Περιγραφή
Πυρίμαχη εστία
Έξοδος καπνού επάνω, Ø 18 cm θηλυκό
Ρύθμιση πρωτογενούς αέρα: εισαγωγή αέρα “turbo” για διευκόλυνση του ανάμματος
1 έξοδος ζεστού αέρα
Συρόμενη πόρτα με ενιαίο γωνιακό τζάμι
Σύστημα καθαρισμού του τζαμιού.
V με βεντιλατέρ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Κορνίζα στομίου εστίας μαύρη
Ζεστός αέρας διοχετεύσιμος σε 1 παρακείμενο χώρο
| Τεχνικά στοιχεία | min/max | |
| Πλάτος | cm | 60 |
| Βάθος | cm | 60 |
| Ύψος | cm | 148 |
| Διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | cm | 40x40x49 |
| Ωφέλιμη ισχύς | kW | 12,4 |
| Απόδοση | % | 81,8 |
| Κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) | kg/h | 3,3 |
| Ø Έξοδος καπνού | cm | 18 |
| Ø Παροχή αέρα | cm | 16 |
| Συνολικό βάρος | kg | 230 |
| Θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) | m³ | 325 |





