Περιγραφή
Εστία από ατσάλι και βερμικουλίτη
Έξοδος καπνού στο πλάι αριστερά, πίσω ή επάνω, Ø 8 cm
Οθόνη ενδείξεων επάνω
Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Πλάτος (cm) | 49 |
| Βάθος (cm) | 50 |
| Ύψος (cm) | 93 |
| Ωφέλιμη ισχύς (pellet) (kW) | 3,8/11,5(min/max) |
| Απόδοση (pellet) (%) | 90,1 |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,8/2,7 (min/max) |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 5/18 (min/max) |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 14 |
| Διατομή αγωγού έξοδος καπνού (cm) | 8 |
| Διατομή αγωγού παροχής αέρα (cm) | 4 |
| Συνολικό βάρος (kg) | 150 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 300 |




