Περιγραφή
Εστία από βερμικουλίτη
Έξοδος καπνού στο πλάι δεξιά ή αριστερά, πίσω ή επάνω
Ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
Ψηφιακή οθόνη
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Πλάτος (cm) | 51 |
| Βάθος (cm) | 56 |
| Ύψος (cm) | 95 |
| Ωφέλιμη ισχύς (pellet) (kW) | 2,5/8,2 |
| Απόδοση (pellet) (%) | 91,5 |
| Κατανάλωση (pellet) (kg/h) | 0,6/1,8 |
| Αυτονομία (pellet) (h) | 8/25 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (pellet) (kg) | 15 |
| Διατομή αγωγού έξοδος καπνού (cm) | 8 |
| Διατομή αγωγού παροχής αέρα (cm) | 4 |
| Συνολικό βάρος (kg) | 154 |
| Θερμαινόμενος όγκος (m³) | 210 |





