Περιγραφή
Οι συλλέκτες Aelios προσφέρονται με επιλεκτικό απορροφητή, ενώ ο υδροσκελετός αποτελείται από χαλκό.
Μπορούν να τοποθετητηθούν τόσο σε ηλιακά συστήματα όσο και σε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας (Aelios CUS), διατηρώντας υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με προσιτή τιμή.
Χρησιμοποιείται σε:
Ηλιακά συστήματα Aelios
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας (μόνο Aelios CUS)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
| ΤΥΠΟΣ | m² |
|---|---|
| Aelios 1500 | 1.5 |
| Aelios 2000 | 2.0 |
| Aelios 2600 | 2.6 |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Aelios 1500 CUS |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 1.58 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 (Ø8) |
| ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.12 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.33 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 1530x1030x80 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 28 |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Aelios 2000 CUS |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.09 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 (Ø8) |
| ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.28 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.80 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2030x1030x80 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 36.5 |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Aelios 2600 CUS |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.6 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 11 (Ø8) |
| ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.64 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 2.30 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2030x1280x80 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 45 |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |





